Home | |||||||||||||||||||
Funkcje arkuszowe AFinScript | |||||||||||||||||||
Dane zewnętrzne - bazy danych | |||||||||||||||||||
AFnAfql | AFnAfql | Dane księgowe językiem AFQL - wpisujesz sw/010-sm/070 i dostajesz saldo winien konta 010 minus saldo ma konta 070. Dowiedz się więcej, bo to naprawdę bardzo efektywne narzędzie. | |||||||||||||||||
AFnOdbc | AFnOdbc | Dowolna informacja lub widok z dowolnej bazy danych, dostępnej przez ODBC | |||||||||||||||||
AFnOleDb | Dowolna informacja lub widok z dowolnej bazy danych, dostępnej przez OLE DB | ||||||||||||||||||
Dane zewnętrzne - różne źródła danych | |||||||||||||||||||
AFnText | AFnText | Dane z
tekstu dowolnego formatu i źródła (Non-SQL Database) - (Potężna!) funkcja
odczytu dowolnych danych z dowolnego pliku tekstowego, lokalnego lub
internetowego, również pliku MS Word, z użyciem REGEX (Wyrażenia Regularne) -
wszystkie typy plików tekstowych Dane z plików tekstowych "zorganizowanych" - patrz: funkcja AFnOdbc. |
|||||||||||||||||
AFnExcelValue | Dane z zamkniętego pliku Excela | ||||||||||||||||||
AFnGSheets | AFnGSheets | Dane z arkusza Google Sheets (internetowy arkusz kalkulacyjny Google) | |||||||||||||||||
AFnXml | AFnXml | Dane z pliku XML, lokalnego lub internetowego, a także ze zmiennej usługi PUT/GETVALUE AFin Web Service - z odczytem danych za pomocą zapytań XPath | |||||||||||||||||
AFnJson | Dane z pliku JSON, lokalnego lub internetowego - odczyt/wybór danych za pomocą zapytań JQuery | ||||||||||||||||||
AFnHtmlTable | Dane z tabeli z pliku HTML (bardzo szybki odczyt) | ||||||||||||||||||
AFnHtmlElement | AFnXml | Dane elementów pliku / dokumentu HTML - modelu DOM (Document Object Model) | |||||||||||||||||
AFnWordTable | Dane z tabeli w pliku MS Word | ||||||||||||||||||
Dane techniczne | |||||||||||||||||||
AFnShell | AFnShell | Wykonuje komendy Windows Shell | |||||||||||||||||
AFnPowerShell | Wykonuje komendy Windows PowerShell (UWAGA! Funkcja jest niebezpieczna dla systemu.) | ||||||||||||||||||
AFnWmi | AFnWmi | Odczytuje dane z bibliotek Windows Management Instrumentation (WMI) | |||||||||||||||||
AFnVar | AFnVar | Odczyt wartości zmiennej z listy zmiennych AFinScript (podręczna baza informacji) | |||||||||||||||||
AFnListOfTablesOleDb | Lista tabel w pliku Excela lub w bazie danych MS Access | ||||||||||||||||||
AFnListOfColumnsOleDb | Lista tabel i kolumn w pliku Excela lub w bazie danych MS Access | ||||||||||||||||||
Operacje na plikach | |||||||||||||||||||
AFnFso | Odczyt zawartości folderu (nie tylko lista plików) | ||||||||||||||||||
AFnFilesInFolder | Lista plików w folderze | ||||||||||||||||||
AFnWriteToTextFile | Zapis danych tekstowych do lokalnego pliku tekstowego | ||||||||||||||||||
AFnWriteToTextFile2 | Zapis danych tekstowych do lokalnego pliku tekstowego | ||||||||||||||||||
Funkcje internetowe | |||||||||||||||||||
AFnFtpUpload | Zapis pliku do Internetu, tj. na serwer FTP | ||||||||||||||||||
AFnFtpDownload | Zapis pliku z serwera FTP na dysk lokalny | ||||||||||||||||||
AFnFileDownload | Zapis pliku z Internetu otwartego (HTTP) na dysk lokalny | ||||||||||||||||||
AFnUrlDecode | Dekodowanie adresu URL | ||||||||||||||||||
AFnUrlEncode | Kodowanie adresu URL | ||||||||||||||||||
Funkcje internetowe - współpraca z AFin Web Services | |||||||||||||||||||
AFnAwsPutValueByHttpPost | Zapis wartości (lub tablicy wartości znacznych rozmiarów) do usługi PUT-/GET-VALUE w AFIN Web Services za pomocą protokołu HTTP z komendą POST | ||||||||||||||||||
AFnAwsGetValueByHttpPost | Odczyt wartości (lub tablicy wartości znacznych rozmiarów) z usługi PUT-/GET-VALUE w AFIN Web Services za pomocą protokołu HTTP z komendą POST | ||||||||||||||||||
AFnTranslate | AFnTranslate | Tłumaczy tekst z dowolnego języka na inny/dowolny, wykorzystując usługę AFin Web Services, która tłumaczy tekst za pomocą usługi Google Translator ™ | |||||||||||||||||
Tekstowe | |||||||||||||||||||
AFnInWords | Tłumaczy liczbę na tekst (funkcja "Słownie") Alias: ValToStr | ||||||||||||||||||
AFnSeparateFromText | Wybiera informację z tekstu rozdzielanego separatorami | ||||||||||||||||||
AFnEncode | Kodowanie wartości funkcji algorytmem kryptograficznym | ||||||||||||||||||
AFnDecode | Odkodowywanie wartości funkcji, zakodowanej funkcją AFinEncode algorytmem kryptograficznym | ||||||||||||||||||
Pomocnicze, techniczne | |||||||||||||||||||
AFnConvertHtmlTableToArray | Konwertuje tabelę HTML na tablicę w sensie tablicy VBA | ||||||||||||||||||
AFnConvertRangeToTable | AFnConvertRangeToTable | Konwertuje arkuszowy zakres danych na tabelę HTML | |||||||||||||||||
AFnConvertTable | |||||||||||||||||||
AFnConvertRangeToArray | Konwertuje zakres lub zbiór zakresów (3. wymiar - numer tabeli/zakresu) na tekst, będący zapisem całego zakresu danych w notacji "AFnTable" (>Pomoc) | ||||||||||||||||||
AFnConvertArrayToTable | Konwertuje tekst "AFnTable" na tablicę. Jest to funkcja "rozlana". | ||||||||||||||||||
AFnUnionAll | AFnUnionAll | Łączy dane z tablic/zakresów podobnie, jak to czyni komenda UNION ALL w SQL | |||||||||||||||||
AFnUnpivot | Odpiwotowuje (unpivot) dane z tablicy, w której występuje wiele miar (kolumny z danymi są obok siebie). | ||||||||||||||||||
AFnCurrentRegion | Tworzy
odwołanie do regionu, przylegającego do wskazanej komórki (w dół i w prawo,
nie w górę(!) i nie w lewo). Działa podobnie, jak właściwość Range.CurrentRegion (z tym, że nie zaznacza zakresu "do góry", czyli odwołana do pierwszego wiersza tabeli, czyli jej nagłówka właściwego, nie pobierze jej nagłówka, sztucznie dodanego przez obiekt tabeli. |
||||||||||||||||||
Zewnętrzna biblioteka pomocy (odnośniki zewnętrzne) |