Go to Home page | |||||||||||||
Funkcja AFnWmi() | |||||||||||||
WMI - Windows Management Instrumentation Narzędzie do pobierania danych systemowych - można je wykorzystywać w różny sposób, tu - jako zwykłą funkcja Excela. Ostrzeżenie - niektóre komendy trwają bardzo długo. |
|||||||||||||
Przydatne linki: | |||||||||||||
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Management_Instrumentation | |||||||||||||
https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions//aa392727(v=vs.85) | |||||||||||||
Przykłady dostępnych bibliotek WMI: | Przykład użycia funkcji (formuła): | ||||||||||||
SELECT * FROM Win32_BootConfiguration | (=)AFnWmi("SELECT DeviceId, Size FROM Win32_LogicalDisk") | ||||||||||||
SELECT * FROM Win32_Desktop | |||||||||||||
SELECT * FROM Win32_DesktopMonitor | |||||||||||||
SELECT * FROM Win32_DiskPartition | (wynik funkcji - funkcja "rozlana" lub tablicowa) | ||||||||||||
SELECT * FROM Win32_Environment | ObjId | PropertyF | PropertyV | ||||||||||
SELECT * FROM Win32_LogicalDisk | 1 | DeviceID | C: | ||||||||||
SELECT * FROM Win32_OperatingSystem | 1 | Size | 254976008 | ||||||||||
SELECT * FROM Win32_PnPEntity | 2 | DeviceID | D: | ||||||||||
SELECT * FROM Win32_Process | 2 | Size | 256059109 | ||||||||||
SELECT * FROM Win32_Registry | |||||||||||||
SELECT * FROM Win32_SystemProcesses | |||||||||||||
SELECT * FROM Win32_SystemServices | |||||||||||||
SELECT * FROM Win32_Thread | |||||||||||||
SELECT * FROM Win32_TimeZone | |||||||||||||
SELECT * FROM Win32_USBControllerDevice | |||||||||||||
SELECT * FROM Win32_UserDesktop | |||||||||||||
SELECT * FROM Win32_PnPEntity WHERE ConfigManagerErrorCode = 0" |